绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创滨湖湾(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 8幢1单元16层 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 00201 | 126.34 | 24083.16 | 已售 | 查看详情 | |
| 00202 | 105.88 | 23346.32 | 已售 | 查看详情 | |
| 00203 | 105.88 | 23188.43 | 已售 | 查看详情 | |
| 00204 | 126.34 | 23180 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢1单元16层 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 00301 | 126.34 | 25545.36 | 已售 | 查看详情 | |
| 00302 | 105.88 | 24720.63 | 已售 | 查看详情 | |
| 00303 | 105.88 | 24256.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 00304 | 126.34 | 23225.77 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢1单元16层 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 00401 | 126.34 | 26370.1 | 已售 | 查看详情 | |
| 00402 | 105.88 | 25339.18 | 已售 | 查看详情 | |
| 00403 | 105.88 | 25184.54 | 已售 | 查看详情 | |
| 00404 | 126.34 | 23431.96 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢1单元16层 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 00501 | 126.34 | 27194.85 | 已售 | 查看详情 | |
| 00502 | 105.88 | 26163.92 | 已售 | 查看详情 | |
| 00503 | 105.88 | 26009.28 | 已售 | 查看详情 | |
| 00504 | 126.34 | 24256.7 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢1单元16层 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 00601 | 126.34 | 27710.31 | 已售 | 查看详情 | |
| 00602 | 105.88 | 26679.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 00603 | 105.88 | 26524.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 00604 | 126.34 | 25287.63 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢1单元16层 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 00701 | 126.34 | 28019.59 | 已售 | 查看详情 | |
| 00702 | 105.88 | 26988.67 | 已售 | 查看详情 | |
| 00703 | 105.88 | 26834.03 | 已售 | 查看详情 | |
| 00704 | 126.34 | 25596.91 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢1单元16层 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 00801 | 126.34 | 28122.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 00802 | 105.88 | 27091.75 | 已售 | 查看详情 | |
| 00803 | 105.88 | 26937.12 | 已售 | 查看详情 | |
| 00804 | 126.34 | 25700 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢1单元16层 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 00901 | 126.34 | 28328.87 | 已售 | 查看详情 | |
| 00902 | 105.88 | 27297.94 | 已售 | 查看详情 | |
| 00903 | 105.88 | 27143.3 | 已售 | 查看详情 | |
| 00904 | 126.34 | 25906.19 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢1单元16层 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 01001 | 126.34 | 28535.06 | 已售 | 查看详情 | |
| 01002 | 105.88 | 27504.13 | 已售 | 查看详情 | |
| 01003 | 105.88 | 27349.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 01004 | 126.34 | 26112.37 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢1单元16层 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 01101 | 126.34 | 28741.24 | 已售 | 查看详情 | |
| 01102 | 105.88 | 27710.31 | 已售 | 查看详情 | |
| 01103 | 105.88 | 27555.68 | 已售 | 查看详情 | |
| 01104 | 126.34 | 26318.56 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢1单元16层 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 01201 | 126.34 | 28947.43 | 已售 | 查看详情 | |
| 01202 | 105.88 | 27916.5 | 已售 | 查看详情 | |
| 01203 | 105.88 | 27761.86 | 已售 | 查看详情 | |
| 01204 | 126.34 | 26524.74 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢1单元16层 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 01301 | 126.34 | 28947.43 | 已售 | 查看详情 | |
| 01302 | 105.88 | 27916.5 | 已售 | 查看详情 | |
| 01303 | 105.88 | 27761.86 | 已售 | 查看详情 | |
| 01304 | 126.34 | 26524.74 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢1单元16层 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 01401 | 126.34 | 28947.43 | 已售 | 查看详情 | |
| 01402 | 105.88 | 27916.5 | 已售 | 查看详情 | |
| 01403 | 105.88 | 27761.86 | 已售 | 查看详情 | |
| 01404 | 126.34 | 26524.74 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢1单元16层 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 01501 | 126.34 | 29050.51 | 已售 | 查看详情 | |
| 01502 | 105.88 | 28019.59 | 已售 | 查看详情 | |
| 01503 | 105.88 | 27864.95 | 已售 | 查看详情 | |
| 01504 | 126.34 | 26627.84 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢1单元16层 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 01601 | 126.34 | 29153.61 | 已售 | 查看详情 | |
| 01602 | 105.88 | 28122.69 | 已售 | 查看详情 | |
| 01603 | 105.88 | 27968.05 | 已售 | 查看详情 | |
| 01604 | 126.34 | 26730.93 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢1单元16层 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 01701 | 126.34 | 29256.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 01702 | 105.88 | 28225.77 | 已售 | 查看详情 | |
| 01703 | 105.88 | 28071.14 | 已售 | 查看详情 | |
| 01704 | 126.34 | 26834.02 | 已售 | 查看详情 |
| 8幢1单元16层 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 01801 | 126.34 | 26988.66 | 已售 | 查看详情 | |
| 01802 | 105.88 | 25957.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 01803 | 105.88 | 25803.1 | 已售 | 查看详情 | |
| 01804 | 126.34 | 24565.98 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评